10月9日-10月15日,乳制品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況如下所示:
乳制品價(jià)格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
脫脂奶粉 | 6.58 | 9.64 | 2023-10-3 | 2558.00 | 美元/噸 |
全脂奶粉 | 4.72 | 15.03 | 2023-10-3 | 2931.00 | 美元/噸 |
黃油奶粉 | 1.35 | 1.72 | 2023-10-3 | 2245.00 | 美元/噸 |
牛奶 | 0.16 | 0.16 | 2023-10-6 | 12.46 | 元/升 |
酸奶 | 0.12 | 0.31 | 2023-10-6 | 16.21 | 元/公斤 |
國(guó)內(nèi)品牌嬰幼兒奶粉 | -0.09 | 0.03 | 2023-10-6 | 223.21 | 元/公斤 |
中老年奶粉 | -0.09 | 0.20 | 2023-10-6 | 104.79 | 元/公斤 |
國(guó)外品牌嬰幼兒奶粉 | 0.03 | 0.27 | 2023-10-6 | 268.26 | 元/公斤 |
生鮮乳(原奶) | 0.00 | -0.80 | 2023-10-6 | 3.73 | 元/公斤 |
乳制品行業(yè)整體毛利率偏低,原奶和包材成本占總成本比例較高,其中生鮮乳在成本中占比50%左右,包裝材料成本占比35%,制造費(fèi)用成本占比5%,人工等其他費(fèi)用占比10%,當(dāng)生鮮乳或包材價(jià)格上漲時(shí),會(huì)對(duì)相關(guān)乳制品企業(yè)的成本端形成壓力,進(jìn)而影響最后的利潤(rùn)。
本周上游原材料數(shù)據(jù)追蹤異動(dòng)情況如下:
上游原材料數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
瓦楞紙 | 3.22 | 5.59 | 2023-10-13 | 3210.00 | 元/噸 |
玻璃 | 1.88 | 1.27 | 2023-10-13 | 23.85 | 元/平方米 |
白糖 | -0.67 | -1.48 | 2023-10-13 | 7444.00 | 元/噸 |
箱板紙 | 0.49 | 0.99 | 2023-10-13 | 5115.00 | 元/噸 |
PET現(xiàn)貨 | 0.00 | -0.96 | 2023-10-13 | 7230.00 | 元/噸 |
受乳制品市場(chǎng)價(jià)格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(rùn)(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)年度凈利潤(rùn)(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 63.14 | 111.00 | 2023-06-30 | 液體乳 | 67.85 | 29.96 |
妙可藍(lán)多 | 0.45 | 2.47 | 2023-06-30 | 奶酪 | 78.72 | -- |
光明乳業(yè) | 4.19 | 5.60 | 2023-06-30 | 液態(tài)奶 | 45.88 | 26.11 |
新乳業(yè) | 2.46 | 4.99 | 2023-06-30 | 液體乳及乳制品 | 98.25 | 26.63 |
三元股份 | 1.83 | -- | 2023-06-30 | 液態(tài)奶 | 53.94 | -- |
皇氏集團(tuán) | 2.21 | 0.37 | 2023-06-30 | 乳制品、食品 | 86.88 | 20.58 |
貝因美 | 0.51 | 1.27 | 2023-06-30 | 奶粉類 | 73.74 | 48.88 |
陽光乳業(yè) | 0.61 | -- | 2023-06-30 | 乳制品 | 90.79 | 37.47 |
一鳴食品 | 0.25 | 0.83 | 2023-06-30 | 乳品 | 96.18 | -- |
?。ㄗⅲ贺?cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)告日期)
乳制品產(chǎn)業(yè)鏈
乳制品行業(yè)可拆解為奶牛養(yǎng)殖、乳品加工、零售分銷三大環(huán)節(jié)。上游養(yǎng)殖業(yè)周期屬性強(qiáng),牧場(chǎng)進(jìn)行乳牛養(yǎng)殖,出售原奶。中游為乳制品加工業(yè),加工企業(yè)購入生鮮乳或大包粉,將其生產(chǎn)為液體乳、乳粉、奶酪等產(chǎn)品。下游通過線上線下(300959)多渠道將產(chǎn)品銷售至消費(fèi)者手中,消費(fèi)屬性強(qiáng)。
在線咨詢